İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
ORDU KARACAÖMER MEMURKENT 1.ETAP 120 M2 3+1 KİRALIK SİTE DAİRESİ Fiyat: 700 TL M²: 120 İlan Tarihi: 05 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 700 TL | 120 | 05 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİNDE 125 M2 KİRALIK LÜKS DAİRE Fiyat: 1.050 TL M²: 125 İlan Tarihi: 26 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 1.050 TL | 125 | 26 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİ 165 M2 İKİ ADET KİRALIK DAİRE Fiyat: 1.350 TL M²: 165 İlan Tarihi: 26 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 1.350 TL | 165 | 26 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE KİRALIK DAİRE Fiyat: 800 TL M²: 130 İlan Tarihi: 26 Şubat 2020 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 800 TL | 130 | 26 Şubat 2020 | Ordu / Altınordu | |
ŞARKİYE MAHALLESİNDE KİRALIK DAİRE Fiyat: 850 TL M²: 110 İlan Tarihi: 16 Nisan 2020 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 850 TL | 110 | 16 Nisan 2020 | Ordu / Altınordu | |
KİRAZ LİMANI MAHALLESİNDE DENİZ MANZARALI KİRALIK DAİRE Fiyat: 3.000 TL M²: 145 İlan Tarihi: 27 Haziran 2022 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 3.000 TL | 145 | 27 Haziran 2022 | Ordu / Altınordu | |
ZAFERİMİLLİ DE KİRALIK EV Fiyat: 700 TL M²: 130 İlan Tarihi: 01 Ocak 2020 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 700 TL | 130 | 01 Ocak 2020 | Ordu / Altınordu |
Kiralandı
700 TL
Ordu / Altınordu
ORDU KARACAÖMER MEMURKENT 1.ETAP 120 M2 3+1 KİRALI...
Kiralandı
1.050 TL
Ordu / Altınordu
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİNDE 12...
Kiralandı
1.350 TL
Ordu / Altınordu
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİ 165 M...
Kiralandı
800 TL
Ordu / Altınordu
ATATÜRK BULVARI ÜZERİNDE KİRALIK DAİRE
Kiralandı
850 TL
Ordu / Altınordu
ŞARKİYE MAHALLESİNDE KİRALIK DAİRE
Kiralandı
3.000 TL
Ordu / Altınordu
KİRAZ LİMANI MAHALLESİNDE DENİZ MANZARALI KİRALIK ...
Kiralandı