| İlan Bilgileri | Fiyat | M² | İlan Tarihi | İl/İlçe | |
| ORDU KARACAÖMER MEMURKENT 1.ETAP 120 M2 3+1 KİRALIK SİTE DAİRESİ Fiyat: 700 TL M²: 120 İlan Tarihi: 05 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 700 TL | 120 | 05 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
| ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİNDE 125 M2 KİRALIK LÜKS DAİRE Fiyat: 1.050 TL M²: 125 İlan Tarihi: 26 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 1.050 TL | 125 | 26 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
| ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİ 165 M2 İKİ ADET KİRALIK DAİRE Fiyat: 1.350 TL M²: 165 İlan Tarihi: 26 Ocak 2019 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 1.350 TL | 165 | 26 Ocak 2019 | Ordu / Altınordu | |
| ŞARKİYE MAHALLESİNDE KİRALIK DAİRE Fiyat: 17.000 TL M²: 110 İlan Tarihi: 10 Mart 2025 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 17.000 TL | 110 | 10 Mart 2025 | Ordu / Altınordu | |
| KİRAZ LİMANI MAHALLESİNDE DENİZ MANZARALI KİRALIK DAİRE Fiyat: 3.000 TL M²: 145 İlan Tarihi: 27 Haziran 2022 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 3.000 TL | 145 | 27 Haziran 2022 | Ordu / Altınordu | |
| Emlak Center KUZEY den ŞİRİNEVLER MAH. 3+1 KİRALIK DAİRE Fiyat: 22.000 TL M²: 140 İlan Tarihi: 27 Haziran 2025 İl/İlçe: Ordu / Altınordu | 22.000 TL | 140 | 27 Haziran 2025 | Ordu / Altınordu | |
Kiralandı
700 TL
Ordu / Altınordu
ORDU KARACAÖMER MEMURKENT 1.ETAP 120 M2 3+1 KİRALI...
Kiralandı
1.050 TL
Ordu / Altınordu
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİNDE 12...
Kiralandı
1.350 TL
Ordu / Altınordu
ORDU CUMHURİYET MAHALLESİ KUMSAL PARK EVLERİ 165 M...
Kiralandı
17.000 TL
Ordu / Altınordu
ŞARKİYE MAHALLESİNDE KİRALIK DAİRE
Kiralandı
3.000 TL
Ordu / Altınordu
KİRAZ LİMANI MAHALLESİNDE DENİZ MANZARALI KİRALIK ...
Kiralandı
